# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Torri Ferrara | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 23W | 252 | 173 | 1.46 | 84.0 | 57.7 |
2 | Vis Persiceto | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1L | 279 | 283 | 0.99 | 69.8 | 70.8 |
3 | Raggisolaris Academy | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1W | 198 | 217 | 0.91 | 66.0 | 72.3 |
4 | Aviators Lugo | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2L | 193 | 208 | 0.93 | 64.3 | 69.3 |
5 | Progresso HB | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1L | 186 | 227 | 0.82 | 62.0 | 75.7 |
FORMULA
Accedono alle fase successiva le prime due classificate al termine delle gare di andata e ritorno